Ekim 2024, Tarım-ÜFE yıllık değişim oranı (%)
Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %5,03 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %26,32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,46 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %49,55 artış gerçekleşti.
Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %5,34 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %1,56 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde %2,23 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde %13,27 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde %1,82 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %0,24 artış gerçekleşti.
Sektör ve ana gruplara göre Tarım-ÜFE ve değişim oranları(%), Ekim 2024
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%) | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) | On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Tarım-ÜFE | 692,18 | 5,03 | 26,32 | 35,46 | 49,55 |
Tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetler | 686,62 | 5,34 | 26,17 | 35,72 | 49,66 |
Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünler | 621,61 | 13,27 | 10,62 | 26,02 | 33,66 |
Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünler | 709,42 | 1,82 | 51,42 | 43,58 | 66,18 |
Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler | 743,44 | 0,24 | 29,29 | 39,52 | 60,30 |
Orman ürünleri ve ilgili hizmetler | 788,40 | -1,56 | 11,44 | 12,18 | 41,08 |
Balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetler | 796,84 | 2,23 | 51,06 | 56,94 | 56,96 |
Ekim 2024, Tarım-ÜFE yıllık değişim oranı (%),
Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %185,25 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %85,17 artış ile turunçgiller oldu.